Descripción
PHANTOM 4 PRO OBSIDIAN
ENVIO GRATIS A TODO EL PAIS DE 5 – 10 DIAS
DESCRIPCION
AERONAVE
Peso (batería y hélices incluidas) | 1388 g |
---|---|
Tamaño Diagonal (Propulsores Excluidos) | 350 mm |
Velocidad máxima de ascenso | Modo S: 6 m / s Modo P: 5 m / s |
Velocidad máxima de descenso | Modo S: 4 m / s Modo P: 3 m / s |
Máxima velocidad | Modo S: 45 mph (72 kph) Modo A: 36 mph (58 kph) Modo P: 31 mph (50 kph) |
Ángulo máximo de inclinación | Modo S: 42 ° modo A: 35 ° modo P: 25 ° |
Velocidad angular máxima | Modo S: 250 ° / s Modo A: 150 ° / s |
Max techo de servicio sobre el nivel del mar | 19685 pies (6000 m) |
Resistencia a la velocidad máxima del viento | 10 m / s |
Tiempo de vuelo máximo | Aprox. 30 minutos |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
Sistemas de posicionamiento satelital | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical: ± 0.1 m (con Posicionamiento Vision) ± 0.5 m (con Posicionamiento GPS) Horizontal: ± 0.3 m (con Posicionamiento Vision) ± 1.5 m (con Posicionamiento GPS) |
CÁMARA
Sensor | 1 ” CMOS píxeles efectivos: 20M |
---|---|
Lente | FOV 84 ° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f / 2.8 – f / 11 auto focus a 1 m – ∞ |
Rango ISO | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Foto: 100 – 3200 (Auto) 100 – 12800 (Manual) |
Velocidad de obturación mecánica | 8 – 1/2000 s |
Velocidad de obturador electrónica | 8 – 1/8000 s |
Tamaño de la imagen | 3: 2 Relación de aspecto: 5472 × 3648 4: 3 Relación de aspecto: 4864 × 3648 16: 9 Relación de aspecto: 5472 × 3078 |
Tamaño de imagen de PIV | 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48 / 50p) 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50 / 60p) 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48 / 50 / 60p) 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p) 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60 / 120p) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.